274: shrines, power stations, readings; romaji generator

Field sweep additions, all absent from OpenStreetMap and found by the
author on Google Maps:
  40.16  滝下八幡神社          栗山町字滝下
  43.07  滝下発電所           栗山町字滝下 (北海道企業局)
  57.44  登川神社            夕張市楓
  66.78  豊進神社            むかわ町穂別稲里
  71.86  穂別ダム神社          むかわ町穂別稲里
  79.67  福山神社            むかわ町穂別福山
  93.58  名石駐車場           占冠村字中央
 102.36  日高神社            日高町宮下町
 104.52  日高発電所           日高町字千栄 (北海道電力)
 106.22  右左府発電所          日高町字日高
Plus 滝ノ上信号場 and 楓信号場, which OSM tags railway=signal /
railway=junction with no place tag, so both fell through every filter.

Corrections: モトツ橋 moved 86.16 → 87.12. It does not cross パンケモトツ沢川;
it is the sheltered span between モトツトンネル and 福山トンネル, roofed by
モトツシェルター — the identical 62 m lengths are the same deck. Author
also fixed 下福山橋 → 77.05 and オロロップ橋 → 77.55, matching route01's order.

Readings: kana is the source of truth. Romaji regenerated from it in
wāpuro style, no macrons. Adds 274-romaji.py, which does that
deterministically and is idempotent against the current table.

Artifact now shows Romaji in the table and kana under each strip mark.
CSV and GeoJSON re-propagated. 168 entries, 118 with readings.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01S6MpcBisZYhX45oDGRRJoz
This commit is contained in:
2026-09-12 17:54:45 +09:00
parent f808154a16
commit ee4c177233
5 changed files with 312 additions and 182 deletions
+90 -90
View File
@@ -69,48 +69,51 @@ feature's own. Machine-readable copies: `274-lookup.csv`, `274-lookup.geojson`.
| 39.76 | 川端 | 川端線 | | | power line | 357 | 42.91306 | 141.91681 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 39.80 | 川端 | 北海道企業局 川端発電所 | | | power station | 451 | 42.91197 | 141.91642 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 39.80 | 川端 | 川端ダム | | | dam | 523 | 42.91140 | 141.91590 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 40.16 | 滝下 | 滝下八幡神社 | たきしたはちまんじんじゃ | Takishitahachiman jinja | Shinto shrine | 98 | 42.91183 | 141.92472 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 40.57 | 滝ノ下 | 滝ノ下信号場 | たきのした | Takinoshita | place (locality) | 400 | 42.90630 | 141.92320 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 41.02 | クオーベツ | クオーベツダム | くおーぺつ | Kuohpetsu | dam | 1798 | 42.89310 | 141.93874 | | | | | 夕張郡由仁町川端 | ゆうばりぐんゆにちょうかわばた |
| 41.02 | クオーベツ | クオーベツダム | くおーぺつ | Kuoopetsu | dam | 1798 | 42.89310 | 141.93874 | | | | | 夕張郡由仁町川端 | ゆうばりぐんゆにちょうかわばた |
| 41.02 | 滝下川端 | 滝下川端連絡線 | | | power line | 75 | 42.90857 | 141.93273 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 41.02 | 砂金 | 砂金川 | | | watercourse | 58 | 42.90889 | 141.93222 | | | | 石狩川水系 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 41.86 | 雨霧橋 | 雨霧橋 | あまぎりはし | Amagiri hashi | bridge | 0 | 42.91003 | 141.94197 | 280.7 | 1974 | Ⅱ | 栗山町 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 43.03 | 竜仙橋 | 竜仙橋 | りゅうせんばし | Ryuusen bashi | bridge | 0 | 42.91604 | 141.95220 | 178 | 1972 | Ⅱ | 由仁町 | 夕張郡由仁町川端 | ゆうばりぐんゆにちょうかわばた |
| 43.07 | 滝下 | 北海道企業局 滝下発電所 | たきのしたはつでんしょ | Takinoshita hatsudensho | power station | 210 | 42.91801 | 141.95218 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 43.21 | 滝下 | 滝下川端連絡線;滝下線 | | | power line | 151 | 42.91757 | 141.95280 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 43.30 | 滝下 | 滝下 | たきした | Takishita | place (neighbourhood) | 1636 | 42.93155 | 141.95583 | | | | | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 43.64 | 草木 | 草木川 | そうもく | Soumoku | watercourse | 84 | 42.91577 | 141.96022 | | | | 石狩川水系 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 44.00 | 草木 | 草木橋 | そうもくはし | Soumoku hashi | bridge | 0 | 42.91449 | 141.96321 | 24.1 | 1979 | Ⅲ | 栗山町 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 44.00 | 滝の上 | 滝の上こ線橋 | たきのうえ | Takinoue | bridge | 0 | 42.91449 | 141.96321 | 47.6 | 1975 | Ⅲ | 夕張市 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 44.00 | 草木舞 | 草木舞沢川 | そうもくまいさわ | Soumokumai | watercourse | 21 | 42.91436 | 141.96339 | | | | 石狩川水系 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 44.00 | 滝の上 | 滝の上こ線橋 | たきのうえこせんきょう | Takinoue kosenkyou | bridge | 0 | 42.91449 | 141.96321 | 47.6 | 1975 | Ⅲ | 夕張市 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 44.00 | 草木舞 | 草木舞沢川 | そうもくまいさわ | Soumokumaisawa | watercourse | 21 | 42.91436 | 141.96339 | | | | 石狩川水系 | 夕張郡栗山町滝下 | ゆうばりぐんくりやまちょうたきした |
| 44.62 | 滝の上 | 北海道企業局 滝の上発電所 | | | power station | 142 | 42.91152 | 141.97021 | | | | | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 44.62 | 滝の上 | 滝の上公園 | | | park | 69 | 42.91225 | 141.97000 | | | | | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 45.21 | カミ | カミの沢川 | | | watercourse | 40 | 42.91059 | 141.97704 | | | | 石狩川水系 | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 45.21 | 滝の上 | 滝ノ上信号場 | たきのうえしんごうじょう | Takinoue Shingōjō | railway signal post | 43 | 42.91000 | 141.97642 | | | | | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 45.21 | 滝の上 | 滝ノ上信号場 | たきのうえしんごうじょう | Takinoue shingoujou | railway signal post | 43 | 42.91000 | 141.97642 | | | | | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 45.29 | 滝の上 | 滝ノ上神社 | たきのうえじんじゃ | Takinoue jinja | Shinto shrine | 100 | 42.90979 | 141.97873 | | | | | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 47.66 | 滝の上 | 滝ノ上 | たきのうえ | Takinoue | place (neighbourhood) | 52 | 42.90347 | 142.00470 | | | | | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 48.18 | チョポツナイ | チョポツナイ川 | ちょぽつない | Chopotsunai | watercourse | 63 | 42.90575 | 142.01006 | | | | 石狩川水系 | 夕張市滝ノ上 | ゆうばりしたきのうえ |
| 49.71 | 十三里 | 十三里信号場 | とみさとしんごうじょう | Tomisato Shingōjō | place (locality) | 39 | 42.91482 | 142.02439 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 49.71 | 十三里 | 十三里信号場 | とみさとしんごうじょう | Tomisato shingoujou | place (locality) | 39 | 42.91482 | 142.02439 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 50.28 | カライケ | カライケの沢川 | からいけ | Karaike | watercourse | 132 | 42.91674 | 142.03132 | | | | 石狩川水系 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 50.28 | 十三里 | 十三里橋 | とみさとはし | Tomisato hashi | bridge | 0 | 42.91772 | 142.03043 | 122 | 1997 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.11 | 瑞穂 | 瑞穂橋 | みずほはし | Mizuho hashi | bridge | 0 | 42.93244 | 142.03548 | 155 | 1968 | | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.11 | 夕張 | 夕張川 | | | watercourse | 16 | 42.93257 | 142.03538 | | | | 石狩川水系 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.47 | セブン-イレブン | セブンイレブン夕張紅葉山店 | せぶんいれぶんゆうばりもみじやまてん | Sebun Irebun Yuubari Momijiyama ten | convenience store | 73 | 42.93507 | 142.03683 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.54 | 新夕張 | 新夕張駅 | しんゆうばり | | railway station | 173 | 42.93670 | 142.03648 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.47 | セブン-イレブン | セブンイレブン夕張紅葉山店 | せぶんいれぶんゆうばりもみじやまてん | Sebun'irebun'yuubarimomijiyama ten | convenience store | 73 | 42.93507 | 142.03683 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.54 | 新夕張 | 新夕張駅 | しんゆうばり | Shin'yuubari | railway station | 173 | 42.93670 | 142.03648 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.61 | 紅葉山 | 紅葉山郵便局 | もみじやまゆうびんきょく | Momijiyama yuubinkyoku | post office | 54 | 42.93642 | 142.03925 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.85 | 紅葉山 | 紅葉山神社 | もみじやまじんじゃ | Momijiyama jinja | Shinto shrine | 67 | 42.93788 | 142.03956 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.99 | セイコーマート | セイコーマートもみじやま店 | せいこーまーともみじやまてん | Seikōmāto Momijiyama ten | convenience store | 31 | 42.93910 | 142.04167 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 52.99 | セイコーマート | セイコーマートもみじやま店 | せいこーまーともみじやまてん | Seikoomaatomomijiyama ten | convenience store | 31 | 42.93910 | 142.04167 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 53.01 | 紅葉山 | 紅葉山橋 | もみじやまはし | Momijiyama hashi | bridge (structure) | 533 | 42.94353 | 142.04306 | | | | | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 53.13 | 紅楓 | 紅楓橋 | こうふうばし | Koufuu bashi | bridge | 0 | 42.93855 | 142.04317 | 102.5 | 1958 | Ⅱ | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 53.69 | ポン久留喜 (久留喜) | ポン久留喜橋 | ぽんくるきはし | Ponkuruki hashi | bridge | 0 | 42.93697 | 142.04976 | 12.7 | 1984 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 53.69 | ポンクルキ (久留喜) | ポンクルキ川 | | | watercourse | 16 | 42.93695 | 142.04995 | | | | 石狩川水系 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 53.69 | 久留喜 | ポン久留喜橋 | ぽんくるきはし | Ponkuruki hashi | bridge | 0 | 42.93697 | 142.04976 | 12.7 | 1984 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 53.69 | 久留喜 | ポンクルキ川 | | | watercourse | 16 | 42.93695 | 142.04995 | | | | 石狩川水系 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 53.69 | 久留喜 | 久留喜橋 | くるきはし | Kuruki hashi | bridge | 0 | 42.93697 | 142.04976 | 34 | 1962 | | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 55.14 | シイタルキ | シイタルキ川 | | Shiitaruki | watercourse | 143 | 42.92706 | 142.06277 | | | | 石狩川水系 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 55.14 | シイタルキ | シイタルキ川 | | | watercourse | 143 | 42.92706 | 142.06277 | | | | 石狩川水系 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 55.41 | 楓 | 楓橋 | かえでばし | Kaede bashi | bridge | 0 | 42.92957 | 142.06562 | 32 | 1968 | Ⅲ | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 55.60 | 桂 | 桂橋 | かつらはし | Katsura hashi | bridge | 0 | 42.93026 | 142.06775 | 48.3 | 1987 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市紅葉山 | ゆうばりしもみじやま |
| 56.60 | 千紫 | 千紫橋 | せんしばし | Senshi bashi | bridge | 0 | 42.93414 | 142.07860 | 31.4 | 1988 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 56.88 | 楓 | 楓 | かえで | Kaede | place (neighbourhood) | 711 | 42.94002 | 142.08407 | | | | | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 57.25 | 万紅 | 万紅橋 | ばんこうばし | Bankou bashi | bridge | 0 | 42.93274 | 142.08627 | 27.6 | 1988 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 57.76 | 楓 | 楓信号場 | かえでしんごうじょう | Kaede Shingōjō | railway signal post | 47 | 42.93157 | 142.09230 | | | | | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 57.84 | 登川 | 登川橋 | のぼりかわばし | Noborikawa hashi | bridge | 0 | 42.93167 | 142.09327 | 21 | 1988 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 57.44 | 登川 | 登川神社 | のぼりかわじんじゃ | Noborikawa jinja | Shinto shrine | 164 | 42.93395 | 142.08819 | | | | | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 57.76 | 楓 | 楓信号場 | かえでしんごうじょう | Kaede shingoujou | railway signal post | 47 | 42.93157 | 142.09230 | | | | | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 57.84 | 登川 | 登川橋 | のぼりかわばし | Noborikawa bashi | bridge | 0 | 42.93167 | 142.09327 | 21 | 1988 | Ⅰ | 夕張市 | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 57.84 | 登川 | 登川郵便局 | のぼりかわゆうびんきょく | Noborikawa yuubinkyoku | post office | 21 | 42.93185 | 142.09335 | | | | | 夕張市楓 | ゆうばりしかえで |
| 58.23 | 花園 | 花園橋 | はなぞのばし | Hanazono bashi | bridge | 0 | 42.92922 | 142.09647 | 58.6 | 1971 | Ⅱ | 夕張市 | 夕張市登川 | ゆうばりしのぼりかわ |
| 58.26 | ホルカクルキ | ホルカクルキ川 | | | watercourse | 9 | 42.92920 | 142.09685 | | | | 石狩川水系 | 夕張市登川 | ゆうばりしのぼりかわ |
@@ -122,6 +125,7 @@ feature's own. Machine-readable copies: `274-lookup.csv`, `274-lookup.geojson`.
| 62.94 | 桂木 | 桂木橋 | かつらぎはし | Katsuragi hashi | bridge | 0 | 42.90434 | 142.12726 | 129.6 | 1986 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 64.44 | 大和 | 大和橋 | やまとはし | Yamato hashi | bridge | 0 | 42.89157 | 142.12305 | 16 | 1967 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 66.69 | 豊進 | 豊進橋 | ほうしんばし | Houshin bashi | bridge | 0 | 42.87371 | 142.13048 | 16 | 1967 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 66.78 | 豊進 | 豊進神社 | ほうしんじんじゃ | Houshin jinja | Shinto shrine | 49 | 42.87318 | 142.13135 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 66.83 | 穂別 | 穂別キャンプ場 | | | campsite | 66 | 42.87222 | 142.13061 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 66.86 | 石山 | 石山の沢川 | | | watercourse | 161 | 42.87125 | 142.13037 | | | | 鵡川水系 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 67.05 | 狩勝 | 狩勝幹線 | | | power line | 414 | 42.86806 | 142.13398 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
@@ -129,113 +133,104 @@ feature's own. Machine-readable copies: `274-lookup.csv`, `274-lookup.geojson`.
| 67.60 | 稲豊 | 稲豊橋 | いなとよはし | Inatoyo hashi | bridge | 0 | 42.87313 | 142.14000 | 27 | 1966 | Ⅰ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 67.62 | サヌシュッペ | サヌシュッペ川 | | | watercourse | 5 | 42.87304 | 142.14032 | | | | 鵡川水系 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 68.63 | 稲里 | 稲里橋 | いなさとはし | Inasato hashi | bridge | 0 | 42.87144 | 142.15164 | 31 | 1988 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 69.29 | 稲里 | 稲里簡易郵便局 | | | post office | 161 | 42.86734 | 142.15774 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 69.29 | 稲里 | 稲里簡易郵便局 | いなさとかんいゆうびんきょく | Inasatokan'i yuubinkyoku | post office | 161 | 42.86734 | 142.15774 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 69.48 | 佐主 | 佐主橋 | さぬしばし | Sanushi bashi | bridge | 0 | 42.86894 | 142.16085 | 85 | 1973 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 70.22 | 穂別 | 穂別川 | | | watercourse | 32 | 42.87408 | 142.16642 | | | | 鵡川水系 | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 71.86 | 穂別 | 穂別ダム神社 | ほべつだむじんじゃ | Hobetsu Dam Jinja | Shinto shrine | 18 | 42.88475 | 142.17737 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 71.86 | 穂別 | 穂別ダム神社 | ほべつだむじんじゃ | Hobetsudamu jinja | Shinto shrine | 18 | 42.88475 | 142.17737 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 71.90 | 穂別 | 穂別ダム | | | dam | 166 | 42.88502 | 142.17937 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別稲里 | ゆうふつぐんむかわちょうほべついなさと |
| 72.02 | 長和 | 長和トンネル | | | tunnel | 0 | 42.88619 | 142.17748 | 281 | 1983 | | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 72.29 | 穂別 | 穂別大橋 | | | bridge | 0 | 42.88820 | 142.17918 | 506.2 | 1979 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 72.90 | 山水 | 山水橋 | | | bridge | 0 | 42.89187 | 142.18476 | 53.5 | 1979 | Ⅰ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 72.02 | 長和 | 長和トンネル | おさわとんねる | Osawa tonneru | tunnel | 0 | 42.88619 | 142.17748 | 281 | 1983 | | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 72.29 | 穂別 | 穂別大橋 | ほべつおおはし | Hobetsu oohashi | bridge | 0 | 42.88820 | 142.17918 | 506.2 | 1979 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 72.90 | 山水 | 山水橋 | さんすいばし | Sansui bashi | bridge | 0 | 42.89187 | 142.18476 | 53.5 | 1979 | Ⅰ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 72.93 | 高西 | 高西の沢川 | | | watercourse | 9 | 42.89195 | 142.18498 | | | | 鵡川水系 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 74.31 | 沼の沢 | 沼の沢橋 | | | bridge | 0 | 42.88830 | 142.20015 | 188 | 1983 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 75.28 | 稲里 | 稲里トンネル | | | tunnel | 0 | 42.88343 | 142.20951 | 1441 | 1985 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 76.97 | ペンケ橋 | ペンケ橋 | | | bridge | 0 | 42.87802 | 142.22782 | 120.7 | 1985 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 77.05 | オロロップ | オロロップ橋 | | | bridge | 0 | 42.87850 | 142.22868 | 205.9 | 1983 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 74.31 | 沼の沢 | 沼の沢橋 | ぬまのさわはし | Numanosawa hashi | bridge | 0 | 42.88830 | 142.20015 | 188 | 1983 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 75.28 | 稲里 | 稲里トンネル | いなさととんねる | Inasato tonneru | tunnel | 0 | 42.88343 | 142.20951 | 1441 | 1985 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別長和 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつおさわ |
| 76.97 | ペンケ橋 | ペンケ橋 | ぺんけばし | Penke bashi | bridge | 0 | 42.87802 | 142.22782 | 120.7 | 1985 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 77.05 | オロロップ | オロロップ沢川 | | | watercourse | 15 | 42.87849 | 142.22885 | | | | 鵡川水系 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 78.03 | 下福山 | 下福山橋 | | | bridge | 0 | 42.88572 | 142.23487 | 129.9 | 1982 | Ⅰ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 79.11 | 福山 | 福山橋 | | | bridge | 0 | 42.89249 | 142.24390 | 134.7 | 1984 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 77.05 | 下福山 | 下福山橋 | しもふくやまはし | Shimofukuyama hashi | bridge | 0 | 42.88572 | 142.23487 | 129.9 | 1982 | Ⅰ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 77.55 | オロロップ | オロロップ橋 | おろろっぷはし | Ororoppu hashi | bridge | 0 | 42.87850 | 142.22868 | 205.9 | 1983 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 79.11 | 福山 | 福山橋 | ふくやまはし | Fukuyama hashi | bridge | 0 | 42.89249 | 142.24390 | 134.7 | 1984 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 79.67 | 福山 | 福山神社 | ふくやまじんじゃ | Fukuyama jinja | Shinto shrine | 184 | 42.89114 | 142.25175 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 79.81 | 福山第1ゲート | 福山第1ゲート | | | gate | 71 | 42.89003 | 142.25118 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 79.86 | 福山第2ゲート | 福山第2ゲート | | | gate | 47 | 42.88890 | 142.25072 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 80.01 | 穂別福山 (穂別 + 福山) | 穂別福山 | ほべつふくやま | Hobetsu-Fukuyama | place (neighbourhood) | 172 | 42.88942 | 142.25385 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 80.01 | 穂別福山 (穂別 + 福山) | 穂別福山 | ほべつふくやま | Hobetsufukuyama | place (neighbourhood) | 172 | 42.88942 | 142.25385 | | | | | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 80.24 | 鵡川 | 鵡川 | | | watercourse | 68 | 42.88740 | 142.25421 | | | | 鵡川水系 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 80.24 | 福山 | 福山大橋 | | | bridge | 0 | 42.88678 | 142.25416 | 160 | 1968 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 85.40 | 千坂 | 千坂橋 | | | bridge | 0 | 42.88901 | 142.29725 | 138.7 | 1975 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 85.87 | オコタン | オコタン橋 | | | bridge | 0 | 42.89179 | 142.30059 | 338 | 1985 | Ⅰ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 86.16 | モトツ | モトツ橋 | | | bridge | 0 | 42.89269 | 142.30395 | 62 | 1988 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 80.24 | 福山 | 福山大橋 | ふくやまおおはし | Fukuyama oohashi | bridge | 0 | 42.88678 | 142.25416 | 160 | 1968 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 85.40 | 千坂 | 千坂橋 | ちさかはし | Chisaka hashi | bridge | 0 | 42.88901 | 142.29725 | 138.7 | 1975 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 85.87 | オコタン | オコタン橋 | おこたんばし | Okotan bashi | bridge | 0 | 42.89179 | 142.30059 | 338 | 1985 | Ⅰ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 86.16 | パンケモトツ | パンケモトツ沢川 | | | watercourse | 10 | 42.89278 | 142.30394 | | | | 鵡川水系 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 86.24 | モトツ | モトツトンネル | | | tunnel | 0 | 42.89321 | 142.30463 | 924 | 1991 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 87.12 | モトツ | モトツシェルター | | | shed | 0 | 42.89931 | 142.31156 | 62 | 1990 | Ⅲ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 86.24 | モトツ | モトツトンネル | もとつとんねる | Mototsu tonneru | tunnel | 0 | 42.89321 | 142.30463 | 924 | 1991 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
| 87.12 | モトツ | モトツ橋 | もとつばし | Mototsu bashi | bridge | 0 | 42.89931 | 142.31156 | 62 | 1988 | Ⅱ | むかわ町 | 勇払郡むかわ町穂別福山 | ゆうふつぐんむかわちょうほべつふくやま |
